![]() |
| ■ 第37期新人王戦(しんぶん赤旗) |
| 掲載日(2004年) | 観戦記者 | |
| 12/16〜23 | 村中秀史四段−千葉涼子三段 | 蝶谷初男 |
| 11/29〜12/6 | 糸谷哲郎三段−石橋幸緒女流四段 | 蝶谷初男 |
| 1/28〜 | 中村亮介四段−矢内理絵子女流四段 | 木屋太二 |
| ■ 第53期王座戦(日本経済新聞) |
| 掲載日 | 観戦記者 | |
| 2004/12/15〜18,20 | 1次予選 横山泰明四段×石橋幸緒女流四段 | 神谷浩司 |
| 2004/12/8〜11,13,14 | 1次予選 勝浦修九段×石橋幸緒女流四段 | 先崎学 |
| 2004/12/2〜4,6,7 | 1次予選 淡路仁茂九段×清水市代女流二冠 | 小暮克洋 |
| 2004/11/26,27,29〜12/1 | 1次予選 村田智弘四段×清水市代女流二冠 | 小暮克洋 |
| 2004/11/19,20,22,24,25 | 1次予選 飯島栄治五段×中井広恵女流二冠 | 野月浩貴 |
| 2004/11/12,13,15〜18 | 1次予選 大平武洋四段×石橋幸緒女流四段 | 島朗 |
| ■ 第76期棋聖戦(産経新聞) |
| 掲載日 | 観戦記者 | |
| 2004/9/17〜22 | 1次予選 室岡克彦七段×中井広恵女流二冠 | 比江嶋麻衣子 |
| 2004/9/10〜16 | 1次予選 岡崎洋六段×清水市代女流二冠 | 藤田昌俊 |
| 2004/8/29〜9/3 | 1次予選 田村康介五段×中井広恵女流二冠 | 斎藤哲男 |
| 2004/8/23〜28 | 1次予選 大平武洋四段×清水市代女流二冠 | 中島一 |
| ■ 第17期竜王戦(読売新聞) |
| 掲載日(2004年) | 観戦記者 | |
| 8/26〜9/1 | 本戦トーナメント 羽生善治王座×先崎学八段 | 比江嶋麻衣子 |
| 7/18〜23 | ランキング戦5組決勝 勝又清和五段×矢倉規広五段 | 比江嶋麻衣子 |
| 4/23〜28 | ランキング戦4組 渡辺明五段×橋本崇載四段 | 比江嶋麻衣子 |
| 1/27〜2/1 | ランキング戦6組 横山泰明四段×清水市代女流王位 | 青島たつひこ |
| 1/3〜8 | ランキング戦6組 野田敬三五段×中井広恵女流三冠 | 比江嶋麻衣子 |
| ■ 第30期棋王戦(河北新報ほか) |
| 掲載日(2004年) | 観戦記者 | |
| 4/27〜5/2 | 予選 高野秀行五段×中井広恵女流王将・倉敷藤花 | 大矢順正 |
| ■ NHK杯テレビ将棋トーナメント(NHK将棋講座) |
| 掲載号 | 観戦記者 | |
| 2004年9月号 | 第54回Aブロック1回戦 福崎文吾八段×山 |