| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位は、2年連続の活躍を見せた中井女流王将のNHK杯となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惜しくも敗れた対佐藤棋聖戦のインパクトが大きく、過半数の投票を集め大差の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップとなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパールーキー岩根1級がいきなりの2位。期待の大きさがうかがえます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位の里見2級、13位の「お気楽プロジェクト」とあわせ、関西女流棋界の盛り上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がりも2004年の特徴でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同率3位には清水三冠のタイトル奪取が。10位にも女流王位の防衛戦が入り、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル数を一気に3つとした活躍が光りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位、7位には一般棋戦での活躍がランクイン。1位とあわせると、総合的には | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年一番のトピックといえます。「棋力向上が感じられた」「内容に興味がわ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いた」「男性と互角に戦い頼もしい」「この流れを定着させてほしい」など、熱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご意見をたくさんいただきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他では、6位に女流棋士制度発足30周年、8位に斎田四段レディース優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝と入った今年のベストテン。みなさんの予想順位はいかがでしたか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年はどんなニュースがランクインするでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年の女流棋界にも引き続きご注目ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位 11/28、中井−清水戦が女流棋界初の通算100局到達 | |
![]() 写真提供・大山名人杯倉敷藤花戦公式ページ | |
| 12位 第26期女流王将戦5番勝負第3局、第4局を女流棋士会HPにて初のネット中継 | |
| 13位 第31期女流名人位戦A級リーグ、石橋四段とのプレーオフを制し千葉涼子三段が挑戦 陥落は高橋和二段、早水千紗初段、上川香織初段 | |
![]() | |
| 13位 村田智穂初段・岩根1級 関西将棋会館HPオフィシャルイメージプレイヤーとして活躍 | |
| 15位 女流棋士会HP 「リレーエッセイ」「ここだけの話」「懸賞次の一手」など新企画スタート | |
| 16位 第29回小学生名人戦で伊藤沙恵さんがベスト4、その後奨励会入り | |
| 17位 女流棋士会第2の主催イベント 「女流棋士フェスティバルVol.1〜クリスマスグランプリ2004〜」開催 | |
| 18位 「香菜子 / 北京・夏の記憶 - 女流棋士坂東香菜子写真集」出版 | |
| 19位 第31期女流名人位戦B級リーグ 山田朱未初段初のA級入り、竹部さゆり三段・島井咲緒里初段1期でA級復帰 | |
![]() | |
| 19位 第27期女流王将戦予選、北尾まどか初段、岩根1級、伊藤明日香2級が初の本戦入り | |
![]() |