平成16年度全女流棋士成績表 |
勝率ベスト10 対局数ベスト10 勝数ベスト10 |
平成16年度一般棋戦の記録
|
![]() | |
| 2004/04/01〜2005/2/28 | |
![]() | |
![]() | |
| 2004/04/01〜2005/2/28 | |
![]() | |
![]() |
![]() 清水市代三冠 2/7 女流名人第3局 |
| 2004/04/01〜2005/2/28 | |
![]() | |
![]() |
![]() 斎田晴子四段 11/17 レディース2004第1局 |
| 2004/04/01〜2005/2/28 | |
![]() | |
![]() |
![]() 斎田晴子四段 11/24 女流王将戦予選 |
| 2004/04/01〜2005/1/31 | |
![]() |
| 日付 | 棋戦名 | 対戦相手 | 勝敗 | |
| 清水市代女流名人・女流王位・倉敷藤花 | 04/5/25 | 第75期棋聖戦1次予選 | 大平武洋四段 | ○ | 04/6/23 | 第23回朝日オープン予選 | 横山泰明四段 | ● | 04/7/09 | 第75期棋聖戦1次予選 | 岡崎洋五段 | ● | 04/8/11 | 第53期王座戦1次予選 | 村田智弘四段 | ○ | 04/9/15 | 第13期銀河戦Gブロック1回戦 | 金沢孝史四段 | ● | 04/9/27 | 第46期王位戦1次予選 | 村山慈明四段 | ○ | 04/10/22 | 第53期王座戦1次予選 | 淡路仁茂九段 | ● | 04/11/07 | 第46期王位戦1次予選 | 中田功六段 | ● | 04/12/20 | 第18期竜王戦6組ランキング戦 | 小林宏六段 | ● | 05/02/17 | 第31期棋王戦予選 | 石川陽生六段 | ● |
| 日付 | 棋戦名 | 対戦相手 | 勝敗 | |
| 中井広恵女流王将 | 04/6/3 | 第76期棋聖戦1次予選 | 田村康介五段 | ○ | 04/6/14 | 第54回NHK杯将棋トーナメント1回戦 | 佐藤秀司六段 | ○ | 04/6/26 | 第23回朝日オープン予選 | 阿久津主税四段 | ● | 04/7/09 | 第75期棋聖戦1次予選 | 室岡克彦七段 | ● | 04/9/03 | 第53期王座戦1次予選 | 飯島栄治四段 | ● | 04/9/16 | 第13期銀河戦Hブロック1回戦 | 島本亮四段 | ○ | 04/9/16 | 第13期銀河戦Hブロック2回戦 | 川上猛五段 | ● | 04/10/18 | 第54回NHK杯将棋トーナメント2回戦 | 佐藤康光棋聖 | ● | 04/12/6 | 第18期竜王戦6組ランキング戦 | 桐谷広人六段 | ○ | 05/1/27 | 第18期竜王戦6組ランキング戦 | 佐藤和俊四段 | ● |
| 日付 | 棋戦名 | 対戦相手 | 勝敗 | |
| 石橋幸緒女流四段 | 04/4/13 | 第35回新人王戦2回戦 | 堀口一史座七段 | ● | 04/8/23 | 第53期王座戦1次予選 | 大平武洋四段 | ○ | 04/9/28 | 第53期王座戦1次予選 | 勝浦修九段 | ○ | 04/10/26 | 第36回新人王戦1回戦 | 糸谷三郎三段 | ● | 04/11/12 | 第53期王座戦1次予選 | 横山泰明四段 | ● |
| 日付 | 棋戦名 | 対戦相手 | 勝敗 | |
| 矢内理絵子女流四段 | 04/9/28 | 第46期王位戦1次予選 | 片上大輔四段 | ○ | 04/11/07 | 第46期王位戦1次予選 | 岡崎洋六段 | ○ | 04/11/12 | 第36回新人王戦1回戦 | 中村亮介四段 | ● | 04/12/04 | 第46期王位戦1次予選 | 木村一基七段 | ● |
| 日付 | 棋戦名 | 対戦相手 | 勝敗 | |
| 千葉涼子女流三段 | 04/11/8 | 第36回新人王戦1回戦 | 村中秀史四段 | ● |
![]() | |