| 主催・倉敷市・倉敷市文化振興財団・山陽新聞社 | |||||||||||
| 関連ページ・大山名人杯倉敷藤花戦 | |||||||||||
| →観戦記掲載情報 | |||||||||||
| ■ 倉敷藤花 中井広恵 (第9・10・11期 通算3期獲得) | |||||||||||
| ■ 三番勝負 持ち時間2時間 チェスクロック使用 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| photo/Junsei Oya | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| (第3局 挑戦者清水市代二冠が2−1で奪取 4年ぶり8期目の倉敷藤花位に) | |||||||||||
| photo/Junsei Oya | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| (第2局 倉敷市芸文館での公開対局 | |||||||||||
| 清水−中井戦通算100局目となる本局は中井倉敷藤花が制した) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| (第1局 東京・将棋会館にて) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| (14時46分、93手にて挑戦者清水二冠の勝ち) | |||||||||||
| 棋譜は大山名人杯倉敷藤花戦にて公開されています | |||||||||||
| ■本戦トーナメント 持ち時間2時間 チェスクロック使用 振駒 | |
![]() | |
![]() |