| 先手:中井広恵女流王将 |
| 後手:石橋幸緒女流三段 |
| |
| 対局場:東京・将棋会館 |
| 持ち時間:各3時間 |
| |
| ▲7六歩 | △3四歩 |  昼食休憩の局面(後手側から。38手目△6三金まで) |
| ▲2六歩 | △1四歩 |
| ▲2五歩 | △8八角成 |
| ▲同 銀 | △2二銀 |
| ▲7七銀 | △3三銀 |
| | |
| ▲3八銀 | △6二銀 |
| ▲1六歩 | △6四歩 |
| ▲7八金 | △6三銀 |
| ▲4六歩 | △7四歩 |
| ▲4七銀 | △3二金 |
| | |
| ▲6八玉 | △5二金 |
| ▲5八金 | △4二玉 |
| ▲7九玉 | △9四歩 |
| ▲9六歩 | △3一玉 |
| ▲3六歩 | △7三桂 |
| | |
| ▲3七桂 | △8四歩 |
| ▲5六銀 | △5四銀 |
| ▲4五歩 | △6二飛 |
| ▲4七金 | △6三金 |
| ▲6六歩 | △8二飛 |
| | |
| ▲4六角 | △9三香 |
| ▲3五歩 | △同 歩 |
| ▲同 角 | △9二飛 |
| ▲4六角 | △3四歩 |
| ▲3六金 | △9五歩 |
| | |
| ▲同歩 | △6五歩 |
| ▲2四歩 | △同歩 |
| ▲2五歩 | △8五桂 |
| ▲8六銀 | △6六歩 |
| ▲9四歩 | △6五銀 |
| | |
| ▲9三歩成 | △6二飛 |
| ▲6五銀 | △4七角 |
| ▲6四歩 | △7三金 |
| ▲8三と | △同 金 |
| ▲6三歩成 | △同 飛 |
| | |
| ▲6四香 | △3六角成 |
| ▲6三香成 | △4六馬 |
| ▲2四歩 | △2七歩 |
| ▲同 飛 | △2四銀 |
| ▲2三歩 | △同 金 |
| | |
| ▲6二飛 | △3二金 |
| ▲4四歩 | △6七歩成 |
| ▲同 金 | △4九角 |
| ▲4三歩成 | △同 金 |
| ▲3二銀 | △2二玉 |
| | |
| ▲2四飛 | △同 馬 |
| ▲3一銀打 | △3三玉 |
| ▲4三銀成 | △同 玉 |
| ▲5二飛成 |
| | まで97手で先手の勝ち |
| | 消費時間:▲中井2時間42分 △石橋2時間59分 |
|